Go to file
huzhengrong 91e44f5cf3 feat(picc): 优化增量爬取逻辑,增加网络连接测试,设置每天9点执行增量爬取 2025-10-23 16:13:48 +08:00
.gitignore 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
config.js 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
ecosystem.config.cjs 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
jianghuai.js 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
mailer.js 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
msgManager.js 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
package.json 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
picc.js feat(picc): 优化增量爬取逻辑,增加网络连接测试,设置每天9点执行增量爬取 2025-10-23 16:13:48 +08:00
readme.md 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
sqlite.js 初始化 2025-10-23 10:39:32 +08:00
utils.js feat(picc): 增强爬虫功能,添加关键词过滤,优化日志输出 2025-10-23 15:11:29 +08:00

readme.md

查看指定爬虫详细信息

pm2 show chery-spider

查看指定爬虫状态

pm2 list | grep chery-spider

实时监控指定爬虫

pm2 monit chery-spider

停止指定爬虫(不删除)

pm2 stop chery-spider

彻底删除爬虫进程

pm2 delete chery-spider

停止并删除

pm2 stop chery-spider && pm2 delete chery-spider

查看指定爬虫的实时日志

pm2 logs chery-spider

查看最近 100 行日志

pm2 logs chery-spider --lines 100

只查看标准输出日志

pm2 logs chery-spider --out

只查看错误日志

pm2 logs chery-spider --err

查看某个时间段的日志

pm2 logs chery-spider --timestamp

清空日志

pm2 flush chery-spider